Statistik Web
Browser yang sering digunakan dalam mengakses halaman ini :
Firefox | ![]() | 69593787 = (99.1%) |
Opera | ![]() | 25465 = (0.04%) |
MSIE 4.0 | ![]() | 32 = (0%) |
MSIE 5.0 | ![]() | 117 = (0%) |
MSIE 6.0 | ![]() | 6703 = (0.01%) |
Lynx | ![]() | 15 = (0%) |
WebTV | ![]() | 0 = (0%) |
Konqueror | ![]() | 57 = (0%) |
bot | ![]() | 287496 = (0.41%) |
IE6 Higher | ![]() | 310055 = (0.44%) |
Total 70223727
Operating system :
Windows | ![]() | 3802515 = (5.41%) |
Mac | ![]() | 236885 = (0.34%) |
Linux | ![]() | 3641869 = (5.19%) |
FreeBSD | ![]() | 6 = (0%) |
SunOS | ![]() | 75 = (0%) |
IRIX | ![]() | 1 = (0%) |
BeOS | ![]() | 0 = (0%) |
OS/2 | ![]() | 3 = (0%) |
AIX | ![]() | 0 = (0%) |
Other | ![]() | 62540592 = (89.06%) |
Total 70221946
Pengunjung berdasarkan hari :
Minggu | ![]() | 10022826 = (14.27%) |
Senin | ![]() | 9904468 = (14.1%) |
Selasa | ![]() | 10105607 = (14.39%) |
Rabu | ![]() | 9974348 = (14.2%) |
Kamis | ![]() | 10019713 = (14.27%) |
Jumat | ![]() | 10088648 = (14.37%) |
Sabtu | ![]() | 10106106 = (14.39%) |
Total 70221716
Pengunjung berdasarkan bulan :
Januari | ![]() | 8076880 = (11.5%) |
Februari | ![]() | 4559702 = (6.49%) |
Maret | ![]() | 4178345 = (5.95%) |
April | ![]() | 3328999 = (4.74%) |
Mei | ![]() | 3034894 = (4.32%) |
Juni | ![]() | 5072757 = (7.22%) |
Juli | ![]() | 6649483 = (9.47%) |
Agustus | ![]() | 6276217 = (8.94%) |
September | ![]() | 6072465 = (8.65%) |
Oktober | ![]() | 6926552 = (9.86%) |
November | ![]() | 7835258 = (11.16%) |
Desember | ![]() | 8210066 = (11.69%) |
Total 70221618
Pengunjung berdasarkan jam :
0:00 - 0:59 | ![]() | 2846036 = (4.05%) |
1:00 - 1:59 | ![]() | 2850077 = (4.06%) |
2:00 - 2:59 | ![]() | 2790727 = (3.97%) |
3:00 - 3:59 | ![]() | 2837578 = (4.04%) |
4:00 - 4:59 | ![]() | 2787204 = (3.97%) |
5:00 - 5:59 | ![]() | 2835094 = (4.04%) |
6:00 - 6:59 | ![]() | 2833858 = (4.04%) |
7:00 - 7:59 | ![]() | 2868337 = (4.08%) |
8:00 - 8:59 | ![]() | 2896429 = (4.12%) |
9:00 - 9:59 | ![]() | 3001182 = (4.27%) |
10:00 - 10:59 | ![]() | 3145054 = (4.48%) |
11:00 - 11:59 | ![]() | 3147217 = (4.48%) |
12:00 - 12:59 | ![]() | 3077050 = (4.38%) |
13:00 - 13:59 | ![]() | 3014144 = (4.29%) |
14:00 - 14:59 | ![]() | 2980683 = (4.24%) |
15:00 - 15:59 | ![]() | 2977145 = (4.24%) |
16:00 - 16:59 | ![]() | 2932239 = (4.18%) |
17:00 - 17:59 | ![]() | 2941775 = (4.19%) |
18:00 - 18:59 | ![]() | 2894160 = (4.12%) |
19:00 - 19:59 | ![]() | 2937170 = (4.18%) |
20:00 - 20:59 | ![]() | 2911286 = (4.15%) |
21:00 - 21:59 | ![]() | 2933849 = (4.18%) |
22:00 - 22:59 | ![]() | 2922322 = (4.16%) |
23:00 - 23:59 | ![]() | 2859841 = (4.07%) |
Total 70220457